COMPOSITION OF COMMITTEES OF BOARD OF DIRECTORS
AUDIT COMMITTEE
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Ambarish Chatterjee | Chairman |
| 2 | Mr. Amar Sarin | Member |
| 3 | Mrs. Bindu Acharya | Member |
| 4 | Mr. Jyoti Ghosh | Member |
Stakeholders Relationship Committee
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Ambarish Chatterjee | Chairman |
| 2 | Mr. Anil Sarin | Member |
| 3 | Mrs. Bindu Acharya | Member |
Nomination & Remuneration Committee
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Ambarish Chatterjee | Chairman |
| 2 | Mr. Miyar Ramanath Nayak | Member |
| 3 | Mr. Anil Sarin | Member |
| 4 | Mrs. Bindu Acharya | Member |
| 5 | Mr. Jyoti Ghosh | Member |
Corporate Social Responsibility Committee
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Anil Sarin | Chairman |
| 2 | Mr. Ambarish Chatterjee | Member |
| 3 | Mrs. Bindu Acharya | Member |
Management and Operations Committee
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Amar Sarin | Chairman |
| 2 | Mr. Ambarish Chatterjee | Member |
| 3 | Mrs. Muskaan Sarin | Member |
Risk Management Committee
| S. No. | Name of Member | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Amar Sarin | Chairman |
| 2 | Mr. Ambarish Chatterjee | Member |
| 3 | Mr. Miyar Ramanath Nayak | Member |
| 4 | Mrs. Bindu Acharya | Member |
Have a query?
Write to us on: investors@tarc.in

